El personal activo de la Policía Federal Argentina (PFA) sumará desde junio extras y suplementos con aumento, según la categoría y escalafón correspondiente.
Así lo estableció el Ministerio de Seguridad el viernes mediante la Resolución 441/2024 publicada en la edición del Boletín Oficial (BO).
"El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido con los créditos que se asignen a la Jurisdicción 41- Ministerio de Seguridad", signó el artículo 7° del texto firmado por la titular de la cartera, Patricia Bullrich.
Entre el listado de suplementos de junio que se liquidarán en julio con aumento, se destacan los correspondientes por "Zona" y el "Servicio de Policía Adicional".
Categoría | Suplemento o compensación |
Policía Federal Argentina (PFA) | - Zona - Servicio de Policía Adicional - Compensación recargo de servicio |
JERARQUÍA | REGIÓN TUCUMAN |
REGIÓN CORRIENTES |
REGIÓN CUYO |
COMISARIO GENERAL | $ 375.622,47 | $ 304.441,86 | $ 391.810,01 |
COMISARIO MAYOR | $ 351.992,64 | $ 285.289,22 | $ 367.163,17 |
COMISARIO INSPECTOR |
$ 305.964,18 | $ 247.984,24 | $ 319.149,44 |
COMISARIO | $ 277.739,20 | $ 225.107,23 | $ 289.709,95 |
SUBCOMISARIO | $ 240.645,83 | $ 195.044,45 | $ 251.017,32 |
PRINCIPAL | $ 220.813,46 | $ 178.969,78 | $ 230.330,80 |
INSPECTOR | $ 202.172,51 | $ 163.860,78 | $ 210.885,73 |
SUBINSPECTOR | $ 180.579,28 | $ 146.359,98 | $ 188.361,41 |
AYUDANTE | $ 164.348,12 | $ 133.205,51 | $ 171.432,58 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 303.326,10 | $ 245.845,04 | $ 316.398,49 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 271.749,99 | $ 220.254,29 | $ 283.462,94 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE |
$ 257.283,55 | $ 208.527,24 | $ 268.370,64 |
SARGENTO 1ro. | $ 237.249,81 | $ 192.290,95 | $ 247.473,80 |
SARGENTO | $ 212.991,59 | $ 172.629,16 | $ 222.170,34 |
CABO 1ro. | $ 193.034,79 | $ 156.454,42 | $ 201.354,28 |
CABO | $ 175.517,31 | $ 142.257,28 | $ 183.082,69 |
AGENTE | $ 156.463,40 | $ 126.812,32 | $ 163.205,44 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | $ 307.631,42 | $ 249.333,40 | $ 320.888,48 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | $ 279.550,08 | $ 226.575,68 | $ 291.597,76 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | $ 242.211,77 | $ 196.312,83 | $ 252.651,21 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 221.768,92 | $ 179.744,38 | $ 231.328,58 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 202.608,57 | $ 164.214,76 | $ 211.341,02 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 180.579,28 | $ 146.359,98 | $ 188.361,41 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | $ 164.348,12 | $ 133.205,51 | $ 171.432,58 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 275.311,47 | $ 223.138,60 | $ 287.175,75 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 260.085,79 | $ 210.799,81 | $ 271.294,72 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 239.312,05 | $ 193.963,33 | $ 249.627,09 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 214.376,67 | $ 173.751,32 | $ 223.616,99 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 193.870,98 | $ 157.131,59 | $ 202.225,11 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 175.898,21 | $ 142.565,09 | $ 183.477,71 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 156.463,40 | $ 126.812,32 | $ 163.205,44 |
JERARQUÍA | REGIÓN SANTA FE |
REGIÓN CORDOBA |
REGIÓN COMODORO |
REGIÓN NEUQUEN |
REGIÓN MAR DEL PLATA |
COMISARIO GENERAL | $ 324.093,43 | $ 370.225,75 | $ 479.945,08 | $ 428.981,61 | $ 304.441,86 |
COMISARIO MAYOR | $ 303.705,71 | $ 346.937,07 | $ 449.754,06 | $ 401.998,09 | $ 285.289,22 |
COMISARIO INSPECTOR |
$ 263.990,96 | $ 301.569,09 | $ 390.941,77 | $ 349.428,94 | $ 247.984,24 |
COMISARIO | $ 239.637,80 | $ 273.749,40 | $ 354.875,66 | $ 317.194,93 | $ 225.107,23 |
SUBCOMISARIO | $ 207.634,63 | $ 237.188,26 | $ 307.482,66 | $ 274.831,82 | $ 195.044,45 |
PRINCIPAL | $ 190.522,40 | $ 217.641,86 | $ 282.140,70 | $ 252.181,81 | $ 178.969,78 |
INSPECTOR | $ 174.437,45 | $ 199.268,97 | $ 258.322,35 | $ 230.892,52 | $ 163.860,78 |
SUBINSPECTOR | $ 155.808,06 | $ 177.986,11 | $ 230.732,22 | $ 206.231,58 | $ 146.359,98 |
AYUDANTE | $ 141.804,58 | $ 161.987,08 | $ 209.994,41 | $ 187.695,80 | $ 133.205,51 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 261.715,81 | $ 298.968,22 | $ 387.568,83 | $ 346.415,11 | $ 245.845,04 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 234.471,95 | $ 267.847,40 | $ 347.224,36 | $ 310.355,43 | $ 220.254,29 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE |
$ 221.988,23 | $ 253.587,42 | $ 328.739,86 | $ 293.831,87 | $ 208.527,24 |
SARGENTO 1ro. | $ 204.704,15 | $ 233.842,26 | $ 303.141,43 | $ 270.953,57 | $ 192.290,95 |
SARGENTO | $ 183.772,67 | $ 209.931,56 | $ 272.146,30 | $ 243.248,01 | $ 172.629,16 |
CABO 1ro. | $ 166.554,02 | $ 190.262,06 | $ 246.646,59 | $ 220.458,22 | $ 156.454,42 |
CABO | $ 151.439,91 | $ 172.995,94 | $ 224.264,64 | $ 200.451,42 | $ 142.257,28 |
AGENTE | $ 134.998,42 | $ 154.215,20 | $ 199.917,91 | $ 178.687,62 | $ 126.812,32 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | $ 265.428,62 | $ 303.211,97 | $ 393.070,70 | $ 351.333,45 | $ 249.333,40 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | $ 241.201,16 | $ 275.534,62 | $ 357.190,55 | $ 319.262,28 | $ 226.575,68 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | $ 208.985,09 | $ 238.732,36 | $ 309.483,34 | $ 276.620,88 | $ 196.312,83 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 191.348,32 | $ 218.584,49 | $ 283.362,93 | $ 253.273,21 | $ 179.744,38 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 174.814,51 | $ 199.698,60 | $ 258.880,23 | $ 231.392,69 | $ 164.214,76 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 155.808,06 | $ 177.986,11 | $ 230.732,22 | $ 206.231,58 | $ 146.359,98 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | $ 141.804,58 | $ 161.987,08 | $ 209.994,41 | $ 187.695,80 | $ 133.205,51 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 237.543,51 | $ 271.356,28 | $ 351.773,33 | $ 314.422,20 | $ 223.138,60 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 224.405,71 | $ 256.348,61 | $ 332.319,29 | $ 297.034,23 | $ 210.799,81 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 206.482,95 | $ 235.875,00 | $ 305.778,22 | $ 273.309,50 | $ 193.963,33 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 184.969,24 | $ 211.297,42 | $ 273.916,11 | $ 244.831,89 | $ 173.751,32 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 167.274,76 | $ 191.085,42 | $ 247.714,91 | $ 221.411,09 | $ 157.131,59 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 151.766,95 | $ 173.370,42 | $ 224.749,42 | $ 200.884,90 | $ 142.565,09 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 134.998,42 | $ 154.215,20 | $ 199.917,91 | $ 178.687,62 | $ 126.812,32 |
JERARQUÍA | DE 3 A 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2024 |
MAS DE 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2024 |
COMISARIO GENERAL | $ 20.549,29 | $ 41.098,58 |
COMISARIO MAYOR | $ 18.833,32 | $ 37.666,64 |
COMISARIO INSPECTOR | $ 16.647,96 | $ 33.295,93 |
COMISARIO | $ 13.287,85 | $ 26.575,69 |
SUBCOMISARIO | $ 11.362,83 | $ 22.725,67 |
PRINCIPAL | $ 9.899,52 | $ 19.799,03 |
INSPECTOR | $ 9.135,15 | $ 18.270,31 |
SUBINSPECTOR | $ 8.867,11 | $ 17.734,23 |
AYUDANTE | $ 8.600,36 | $ 17.200,71 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 11.438,50 | $ 22.877,00 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 10.091,89 | $ 20.183,78 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | $ 9.357,02 | $ 18.714,05 |
SARGENTO 1ro. | $ 9.091,55 | $ 18.183,10 |
SARGENTO | $ 8.827,36 | $ 17.654,71 |
CABO 1ro. | $ 8.631,14 | $ 17.262,27 |
CABO | $ 8.302,82 | $ 16.605,64 |
AGENTE | $ 8.042,48 | $ 16.084,95 |
CONCEPTO | A PARTIR DEL 1° DE JUNIO 2024 |
Adicional por Servicios bajo modalidad Servicio Continuo |
$ 10.007,50 |
Adicional por servicios bajo modalidad Servicio Discontinuo |
$ 13.315,70 |
Adicional por servicios bajo modalidad servicio en Ambito Ferroviario |
$ 13.315,70 |
Adicional por servicios bajo modalidad Servicio Explosivista |
$ 14.046,82 |
Adicional por servicios de Custodia a Sedes |
$ 2.504,44 |
Adicional por servicios de Custodia Ferroviaria |
$ 2.504,44 |
VALOR A ABONAR POR LA EMPRESAS REQUIRENTES DEL SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL -POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | |
CONCEPTO | A PARTIR DEL 1° DE JUNIO 2024 |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio Continuo |
$ 11.625,28 |
Servicio de Policía Adicional modalidad servicio Discontinuo |
$ 15.521,17 |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio en Ambito Ferroviario |
$ 16.252,29 |
Adicional por Servicios bajo la modalidad Servicio Explosivista |
$ 16.335,19 |
2024 APROPOL Noticias |Todos los derechos reservados
Registro de propiedad intelectual Nº en tramite
Propiedad de Gaucho Producciones
Director: Alberto Martínez • Edición Nº /
Ruí Barbosa 610 – CP 2000 Rosario (Santa Fe) Argentina.
Tel: +54 341 3422651- apropol@gmail.com.
Diseño y Desarrollo: SDW